Coco Pops Hazelnut Flavour
Riso tostato al gusto di cioccolato e nocciola arricchito con vitamine e ferro.
INGREDIENTI
(05) Ingredients:
INGREDIENTI: Riso, zucchero, sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere, estratto di malto d'orzo , pasta di cacao, sale, aromi naturali, niacina, ferro, vitamina B6, riboflavina, tiammina, acido folico, vitamina D, vitamina B12.
Template Notice 01:
Per gli allergeni vedi ingredienti in grassetto
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetariani,Halal,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
494kJ
117kcal
6%

Fat
0.6g
1%

Saturates
0.3g
%

Sugars
5.1g
6%

Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1648 kJ /389 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 1648kJ | 494kJ | (6) | |
389kcal | 117kcal | |||
GRASSI | 1.9g | 0.6g | (1) | |
di cui saturi | 0.9g | 0.3g | (2) | |
CARBOIDRATI | 84g | 25g | (10) | |
di cui zuccheri | 17g | 5.1g | (6) | |
FIBRE | 4.0g | 1.2g | ||
PROTEINE | 6.9g | 2.1g | (4) | |
SALE | 0.66g | 0.2g | (3) | |
Vitamins: | ||||
D | 8.4µg | (168) | 2.5µg | (50) |
B1 | 0.91mg | (83) | 0.27mg | (25) |
B2 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
NIACINA | 13mg | (81) | 3.9mg | (25) |
B6 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
ACIDO FOLICO | 166µg | (83) | 49.8µg | (25) |
B12 | 2.1µg | (84) | 0.63µg | (25) |
Minerals: | ||||
FERRO | 8.0mg | (57) | 2.4mg | (17) |
Le informazioni nutrizionali qui riportate sono conformi al Regolamento Europeo 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, considerando l’attuale ricetta. I nostri prodotti sono soggetti periodicamente a riformulazione: in caso di qualsiasi discrepanza con i dati qui forniti, si prega di considerare come prevalenti le informazioni riportate in etichetta sulla confezione.