All-Bran Fibre Plus
Bastoncini di crusca di frumento con aggiunta di vitamine e ferro.
Legal Food Name:
BASTONCINI DI CRUSCA DI FRUMENTO AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE ARRICCHITI CON VITAMINE E FERRO.
Denominazione legale dell'alimento
(05) Ingredients:
INGREDIENTI: Crusca di
frumento (78%), farina difrumento integrale, zucchero, estratto di maltod'orzo , sale, niacina, ferro, vitamina B6, riboflavina, tiammina, acido folico, vitamina D, vitamina B12.
Ingredienti
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetariani,Halal,Kosher Pareve
Adeguatezza alimentare
(23) (LOV) Storage and Usage:
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Altre informazioni
Template Notice 01:
Per gli allergeni vedi ingredienti in grassetto
Per Serving
| per 100g | (%RI*) | per 40g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | 1315kJ | 526kJ | (6) | |
| 313kcal | 125kcal | |||
| GRASSI | 2.8g | 1.1g | (2) | |
| di cui saturi | 0.5g | 0.2g | (1) | |
| CARBOIDRATI | 47g | 19g | (7) | |
| di cui zuccheri | 15g | 5.9g | (7) | |
| FIBRE | 26g | 10g | ||
| PROTEINE | 12g | 5.0g | (10) | |
| SALE | 0.9g | 0.36g | (6) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D | 6.3µg | 126 % | 2.5µg | 50 % |
| B1 | 0.69mg | 63 % | 0.28mg | 25 % |
| B2 | 0.88mg | 63 % | 0.35mg | 25 % |
| NIACINA | 10mg | 63 % | 4.0mg | 25 % |
| B6 | 0.88mg | 63 % | 0.35mg | 25 % |
| ACIDO FOLICO | 250µg | 125 % | 100µg | 50 % |
| B12 | 1.6µg | 64 % | 0.64µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| FERRO | 8.8mg | 63 % | 3.5mg | 25 % |
Le informazioni nutrizionali qui riportate sono conformi al Regolamento Europeo 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, considerando l’attuale ricetta. I nostri prodotti sono soggetti periodicamente a riformulazione: in caso di qualsiasi discrepanza con i dati qui forniti, si prega di considerare come prevalenti le informazioni riportate in etichetta sulla confezione.



