All-Bran Fibre Plus
INGREDIENTI
(05) Ingredients:
Crusca di frumento (86%), zucchero, estratto di malto d'orzo, sale
Template Notice 01:
Per gli allergeni vedi ingredienti in grassetto
VITAMINE E MINERALI
(06) (LOV) Vitamins & Minerals:
VITAMINE E MINERALI: Niacina, ferro, vitamina B6, riboflavina, tiammina, acido folico, vitamina D, vitamina B12.
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetariani,Halal,Kosher Pareve
Per Serving

Energy
560kj
134kcal
7%

Fat
1.4g
2%

Saturates
0.3g
40%

Sugars
7.2g
8%

Salt
0.38g
6%
Per 100g: 1400 kJ/334 kcal
100g | (%RI*) | 40g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 1400kJ | 560kJ | (7) | |
334kcal | 134kcal | |||
GRASSI | 3.5g | 1.4g | (2) | |
di cui saturi | 0.7g | 0.3g | (2) | |
CARBOIDRATI | 48g | 19g | ||
di cui zuccheri | 18g | 7.2g | (8) | |
FIBRE | 27g | 11g | ||
PROTEINE | 14g | 5.6g | ||
SALE | 0.95g | 0.38g | (6) | |
Vitamins: | ||||
D | 6.3µg | (126) | 2.5µg | (50) |
B1 | 0.69mg | (63) | 0.28mg | (25) |
B2 | 0.88mg | (63) | (25) | |
NIACINA | 10mg | (63) | 4.0mg | (25) |
B6 | 0.88mg | (63) | 0.35mg | (25) |
ACIDO FOLICO | 250µg | (83) | 100µg | (50) |
B12 | 1.6µg | (63) | 0.64µg | (25) |
Minerals: | ||||
FERRO | 8.8mg | (57) | 3.5mg | (25) |
Le informazioni nutrizionali qui riportate sono conformi al Regolamento Europeo 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, considerando l’attuale ricetta. I nostri prodotti sono soggetti periodicamente a riformulazione: in caso di qualsiasi discrepanza con i dati qui forniti, si prega di considerare come prevalenti le informazioni riportate in etichetta sulla confezione.